Skifliegen Kulm Samstag
Alle bilder auf Freizeit und see
Vor ca. 35.000 Besucher ist der Endstand des ersten zum Skisprung-Weltcup zählenden Skifliegens am Samstag vom Kulm in Bad Mitterndorf:
1. Robert Kranjec (SLO) 382,5 (195,0/200,0)
2. Simon Ammann (SUI) 382,0 (195,0/200,0)
3. Martin Koch (AUT) 379,2 (192,0/201,5)
4. Antonin Hajek (CZE) 374,3 (193,0/196,0)
5. Gregor Schlierenzauer (AUT) 372,1 (192,5/193,0)
6. Andreas Kofler (AUT) 359,2 (188,5/190,0)
7. Adam Malysz (POL) 357,6 (187,5/190,5)
8. Wolfgang Loitzl (AUT) 357,0 (185,5/189,5)
9. Janne Ahonen (FIN) 349,3 (186,5/185,0)
10. Johan Remen Evensen (NOR) 344,6 (182,0/186,0)
Datum: 09.01.2010
Größe: 17 Elemente